Forbhreathnú
Samhlaíonn insamhlóir locht soláthair cumhachta leictreonach feithicleach athruithe nó aimhrialtachtaí córais / comhpháirteanna leictreacha agus leictreonacha feithicle faoi stádas tosaithe feithicle, as-uaire, gléas leictreonach ar / as nó muirear / urscaoileadh ceallraí, lena n-áirítear voltas AC forshuite, sag voltais, go leor tástálacha ar nós Is foinsí cur isteach idéalach iad tús voltais chun díolúine an tsoláthair chumhachta de threalamh leictreonach ar bord a mheas. Féadann sé freisin tástáil tonnta P2b (tonn TP7) agus P4 (tonn TP8) a chomhlíonadh ar chaighdeán ISO 7637-2. Comhlíonann insamhlóir soláthair cumhachta leictreonach feithicle RV 16750 go hiomlán na riachtanais is déanaí de ISO 16750-2.
Sonraí Teicniúla
Mionsamhail | RV 16750 | ||
Soláthar cumhachta DUT | 12V | 24V | |
TP1 Overvoltage | |||
Voltas tástála UB | 12V ±0.2V | 24V ±0.4V | |
Voltas feidhmeach | 18V, 24V | 36V | |
Fad na tástála | 1 ~ 9999min | ||
Líon na dtástálacha | 1 ~ 9999 | ||
TP2 Voltas malartach forshuite | |||
Voltas Umax | 16V | 32V | |
Buaicphointe go buaic-voltas UPP | 1V, 2V, 4V | 1V, 4V, 10V | |
Fad scuabtha | 120s | ||
Líon na scuabtha | 1 ~ 9999 | ||
Eatramh scuabtha | 1 ~ 9999s | ||
TP3 Laghdú mall agus méadú ar an voltas soláthair | |||
USmin voltais | 6.0V ~ 10.5V | 10.0V ~ 22.0V | |
Laghdú mall agus ráta athraithe a mhéadú | 0.5 ± 0.1V / nóim | ||
Laghdú mall agus am céim a mhéadú | 1 nóiméad | ||
Eatramh tástála | 1 ~ 9999s | ||
Líon na dtástálacha | 1 ~ 9999 | ||
TP4 Titim chuimhneacháin sa voltas soláthair | |||
Voltas soláthair cumhachta | 6.0V ~ 10.5V (0.1V / céim) | 10.0V ~ 22.0V (0.1V / céim) | |
Titeann voltas | 4.5V | 9V | |
Cur isteach ar am | ~ 99 .9s | ||
An t-am ardúcháin agus an t-am titim | & lt; 10ms | ||
Líon na dtástálacha | 1 ~ 9999 | ||
Eatramh tástála | 1 ~ 9999s | ||
TP5 Athshocraigh iompar ag titim voltais | |||
Voltas soláthair | 6.0V ~ 10.5V (0.1V / céim) | 10.0V ~ 22.0V (0.1V / céim) | |
Eatramh tástála | 1 ~ 9999s | ||
Líon na dtástálacha | 1 ~ 9999 | ||
TP6 Próifíl Tosaigh | |||
Luachanna do voltas ainmniúil na Náisiún Aontaithe | 12V ±0.2V | 24V ±0.2V | |
Voltas SAM | 3V ~ 8V (0.1V / céim) | 6V ~ 10V (0.1V / céim) | |
Voltas Ua | 5V ~ 10V | 10V ~ 20V | |
Fad t6 | 5ms ~ 100ms | ||
Fad t7 | 5ms ~ 100ms | ||
Fad t8 | 0.5s ~ 20s | ||
Am ag titim tf | 5ms | 10ms | |
Am ag ardú tr | 5ms ~ 100ms (5ms / céim) | ||
Friotaíocht inmheánach Ri | 10mΩ | ||
Athdhéanamh ceadaithe (N) | 1 ~ 9999 | ||
Voltas AC forshuite | 2V | ||
Minicíocht AC forshuite | 2Hz | ||
TP7 Voltas droim ar ais | |||
TP8 Cosaint ghearrchiorcad | |||
TP9 Pulse 2b | |||
Córas | 12V | 24V | |
Tástáil voltas UA | 13.5V | 27V | |
Voltas soláthair SAM | 10V | 20V | |
Friotaíocht inmheánach Ri | 0Ω ~ 0.05 Ω | ||
Fad t12 | 1ms ± 0.5ms | ||
Fad t6 | 1ms ± 0.5ms | ||
Pulse am ardú tr | 1ms ± 0.5ms | ||
Fad bíge td | 0.2s ~ 2s | ||
Tréimhse bíge (eatramh) | 0.3s ~ 9.9s | ||
Sruth ualach rátáilte | 54A | ||
Líon bíoga | 1 ~ 9999 | ||
Pulse TP10 4 | |||
Córas | 12V | 24V | |
Voltas soláthair UB | 12V | 24V | |
Voltas SAM | -6 ~ -7V | -12 ~ -16V | |
Voltas Ua | -2.5V ~ -6V (| Ua|≤|Linn) | -5V ~ -12V (| Ua|≤|Linn) | |
Friotaíocht inmheánach Ri | 0 Ω ~ 0.02 Ω | ||
Fad t7 | 10ms ~ 100ms | 10ms ~ 100ms | |
Fad t8 | ≤50ms | ||
Fad t9 | 0.5s ~ 20s | ||
Fad t10 | 5ms | 10ms | |
Fad t11 | 5 ~ 100ms | ||
Sruth ualach rátáilte | 54A | ||
Líon bíoga | 1 ~ 9999 | ||
Soláthar leictreachas | AC220V ± 10% 50 / 60Hz | ||
Teocht chomhthimpeallach | 15℃ ~ 35℃ | ||
Clibeanna Te: Insamhlóir neamhbhuan feithicleach rv p2bp4, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, saincheaptha, déanta sa tSín

